Trend
zuletzt aktualisiert am:  02.02.2012 20:28
  Rel.Luftdruck Außentemp.- Außenfeuchte Niederschlagsmenge Nieder lt. pro
Jahr min max Ø min max Ø min max Ø pro J. gesamt 24h max schlags Nschl.
  [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C] [%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] tage tag
2003 993.8 1041.2 1020.2 -18.5 37.2 10.25 19 96 64.8 467.5 467.5 61.6 116 4.0
2004 992.6 1036.2 1018.7 -17.9 33.2 9.86 19 97 68.6 660.5 1128.0 51.2 146 4.5
2005 989.4 1042.4 1019.3 -16.2 35.9 9.67 19 96 66.7 558.4 1686.4 33.2 130 4.3
2006 994.0 1045.2 1019.5 -19.2 35.5 10.29 19 96 67.3 663.6 2350.0 60.1 125 5.3
2007 990.0 1037.8 1016.9 -10.1 37.3 11.17 19 96 65.9 754.5 3104.5 50.5 130 5.8
2008 982.5 1045.0 1015.2 -11.9 32.7 11.04 19 96 69.0 616.9 3721.4 29.3 136 4.5
2009 981.4 1038.1 1014.1 -15.2 33.5 10.27 21 96 81.1 1071.6 4793.0 51.8 182 5.9
2010 978.4 1036.1 1012.6 -17.4 33.4 9.25 30 96 81.8 987.6 5780.6 46.6 197 5.0
2011 980.4 1037.5 1017.5 -12.4 35.6 10.37 20 97 79.3 582.8 6363.4 45.0 158 3.7
2012 985.6 1031.4 1019.4 -14.7 10.3 1.33 46 96 79.9 80.8 0.0 18.2 20 4.0
Ø 986.8 1039.1 1017.3 -15.4 32.5 9.35 23 96 72.4 644.4   44.8 134 4.7
1.33